產(chǎn)品簡介
大功率陶瓷封裝3535紅外系列
驅(qū)動電流 1000mA)
熱阻低于 6℃/W)
視寬角:120°)
在不超過 25℃/60RH 相對溫度條件下,保存壽命不受限制
手電筒、工業(yè)自動化、健康醫(yī)美、安全監(jiān)控、視覺檢測、夜視
| 參數(shù) | 驅(qū)動電流為350ma時輻射值 | 最小波長 | 最大波長(nm) | 編碼 | 半波寬(nm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅外(IR) | 1550 | 1550 | 1575 | HS35C0-15503W-120SI-EFO2D | 150 | ||
| 1575 | 1600 | HS35C0-15753W-120SI-EFO2D | 150 |

| 發(fā)光角度-2Θ1/2 | 120°deg | IF=700mA |
| 熱阻-RΘJ-B | <6°C/W | IF=700mA |
| 正向壓降之溫度系數(shù)-ΔVF/ΔT | -2mV/°C | IF=700mA |
| 正向電壓(VF) | 0.6-1.4V | IF=700mA |
| 反向電流(IR) | 5μA | VR=5V |
數(shù)據(jù)更新時間:2023/7/10,如需確認(rèn)詳細(xì)數(shù)據(jù)請聯(lián)系工程師
別名: 1500NM紅外線燈珠 1510nm 1520nm 1530nm 1540nm 3535 1550紅外燈珠 1550nmled芯片










