產品簡介
黃色光燈珠
驅動電流 1000mA)
熱阻低于 5℃/W)
視寬角:120°
在不超過 30℃/85RH
手電筒、家用照明、健康醫(yī)美、景觀亮化、工業(yè)光源
| 參數(shù) | 驅動電流為350ma時輻射值 | 最小波長 | 最大波長(nm) | 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 黃光 | 590nm | 580nm | 585nm | HS35C0-5803W-120SI-EFO2D |
| 585nm | 590nm | HS35C0-5853W-120SI-EFO2D | ||
| 590nm | 595nm | HS35C0-5903W-120SI-EFO2D |

| 發(fā)光角度-2Θ1/2 | 120°deg | IF=700mA |
| 熱阻-RΘJ-B | <6°C/W | IF=700mA |
| 正向壓降之溫度系數(shù)-ΔVF/ΔT | -2mV/°C | IF=700mA |
| 正向電壓(VF) | 2.2-2.8V | IF=700mA |
| 反向電流(IR) | 5μA | VR=5V |
數(shù)據更新時間:2023/7/10,如需確認詳細數(shù)據請聯(lián)系工程師
別名: 藍光燈珠 580nm 585nm 590nm 3瓦 3535 590nmled芯片










