產(chǎn)品簡介
綠色光燈珠
驅(qū)動(dòng)電流 1000mA)
熱阻低于 5℃/W)
視寬角:120°
在不超過 30℃/85RH
手電筒、家用照明、健康醫(yī)美、景觀亮化、工業(yè)光源
| 參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)電流為350ma時(shí)輻射值 | 最小波長 | 最大波長(nm) | 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 綠光 | 520nm | 520nm | 525nm | HS35C0-5203W-120SI-EFO5D |
| 525nm | 530nm | HS35C0-5253W-120SI-EFO5D | ||
| 530nm | 535nm | HS35C0-5303W-120SI-EFO5D |

| 發(fā)光角度-2Θ1/2 | 120°deg | IF=700mA |
| 熱阻-RΘJ-B | <6°C/W | IF=700mA |
| 正向壓降之溫度系數(shù)-ΔVF/ΔAF | -2mV/°C | IF=700mA |
| 正向電壓(VF) | 2.8-3.4V | IF=700mA |
| 反向電流(IR) | 5μA | VR=5V |
數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023/7/10,如需確認(rèn)詳細(xì)數(shù)據(jù)請聯(lián)系工程師
別名: 520nm 530nm 535nm 綠光led 綠光led燈珠 綠光燈珠 3瓦 3535 520nmled芯片










